Заливка фундамента – работы по устройству железобетонных оснований зданий и сооружений. Этим методом возводят ленточные фундаменты и фундаменты типа монолитная плита. Конструкция создается путем заливки бетонного раствора высокой плотности в опалубку, смонтированную в котловане или траншее, с предварительным монтажом арматурного каркаса. Полученные фундаменты обладают высокой прочностью и несущей способностью, способны выдерживать значительный вес надземных конструкций и рассчитаны на эксплуатацию в течение многих десятилетий.
Компания «Инновационные Конструкции» выполняет работы по заливке фундаментов любого типа. Применяем материалы высокого качества, строго соблюдаем технологические и нормативные требования, что позволяет гарантировать надежность и долговечность конструкций.
Построено более 100 объектов различного назначения
Выполняем работы любой сложности
Осуществляем контроль качества на каждом этапе работ
Строительство в любое время года
Гарантируем высокое качество
Работаем по доступным ценам
Для сооружения фундаментных конструкций применяют раствор высокой плотности из тяжелых марок цемента. Помимо цемента в состав раствора включается наполнитель (гравий или щебень), модифицирующие добавки для улучшения свойств бетона, вода. Рецептура раствора подбирается в зависимости от условий эксплуатации основания, условий монтажа, например, температуры воздуха во время выполнения работ.
Работы по монтажу оснований выполняют в следующей последовательности:
После набора бетоном полной прочности фундамент готов, можно выполнять дальнейшее строительство здания.
Наша компания обеспечит комплексное выполнение бетонных работ по сооружению основания под ключ.
Стоимость возведения бетонного основания рассчитывается по смете. Основные критерии для определения цены:
Инженеры нашей компании оперативно рассчитают уровень расходов и составят смету работ по заливке фундамента с учетом всех факторов. Рассчитанная цена указывается в условиях договора.
Размер, м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
---|---|---|---|---|---|
10х50 | 1 026 144 | 1 245 480 | 1 464 816 | 1 684 152 | 1 903 488 |
20х50 | 2 050 188 | 2 488 860 | 2 927 532 | 3 366 204 | 3 804 876 |
30х50 | 3 076 332 | 3 734 340 | 4 392 348 | 5 050 356 | 5 708 364 |
40х50 | 4 100 376 | 4 977 720 | 5 855 064 | 6 732 408 | 7 609 752 |
50х50 | 5 126 520 | 6 223 200 | 7 319 880 | 8 416 560 | 9 513 240 |
60х50 | 6 150 564 | 7 466 580 | 8 782 596 | 10 098 612 | 11 414 628 |
70х50 | 7 176 708 | 8 712 060 | 10 247 412 | 11 782 764 | 13 318 116 |
Размер, м | 0.3м\0.6м | 0.3м\1м | 0.4м\1м | 0.4м\1.6м | 0.4м\2м |
---|---|---|---|---|---|
10х50 | 615 686 | 747 288 | 878 889 | 1 010 491 | 1 142 092 |
20х50 | 1 230 112 | 1 493 316 | 1 756 519 | 2 019 722 | 2 282 925 |
30х50 | 1 845 799 | 2 240 604 | 2 635 408 | 3 030 213 | 3 425 018 |
40х50 | 2 460 225 | 2 986 632 | 3 513 038 | 4 039 444 | 4 565 851 |
50х50 | 3 075 912 | 3 733 920 | 4 391 928 | 5 049 936 | 5 707 944 |
60х50 | 3 690 338 | 4 479 948 | 5 269 557 | 6 059 167 | 6 848 776 |
70х50 | 4 306 024 | 5 227 236 | 6 148 447 | 7 069 658 | 7 990 869 |
Высота цокольного этажа | 10x50 | 20x50 | 30x50 | 40x50 | 50x50 |
---|---|---|---|---|---|
2000 мм | 820 915 | 996 384 | 1 171 852 | 1 347 321 | 1 522 790 |
2500 мм | 1 640 150 | 1 991 088 | 2 342 025 | 2 692 963 | 3 043 900 |
3000 мм | 2 461 065 | 2 987 472 | 3 513 878 | 4 040 284 | 4 566 691 |
3500 мм | 3 280 300 | 3 982 176 | 4 684 051 | 5 385 926 | 6 087 801 |
4000 мм | 4 101 216 | 4 978 560 | 5 855 904 | 6 733 248 | 7 610 592 |
Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС |
---|---|---|
Земляные работы, без вывоза грунта | м3 | 256 |
Устройство бетонной подготовки (100мм) | м3 | 1 600 |
Обратная засыпка песком и вертикальная планировка с послойным трамбованием | м2 | 480 |
Устройство монолитных железобетонных перекрытий (Перекрытия над подвалом) | м3 | 7 360 |
Устройство монолитных железобетонных стен (Стены подвала) | м3 | 8 000 |
Устройство монолитной железобетонной плиты | м3 | 5 600 |
Устройство монолитных железобетонных колонн (Колонны подвала) | м3 | 9 460 |
Устройство монолитных железобетонных лестниц (Лестничные марши) | м3 | 8 560 |
Устройство железобетонной плиты | м3 | 7 300 |
Лучшая цена
Гарантия на работы
Разработка проекта
от 15 дней
Решение задач
«под ключ»
Монтаж
от 15 дней
Компания «Инновационные Конструкции» проводит работы по выгодным для клиента ценам, что дает снижение расходов на строительство без ущерба качеству.
Компания Инновационные Конструкции готова предоставить и такие услуги, как: