Заливка фундамента – работы по устройству железобетонных оснований зданий и сооружений. Этим методом возводят ленточные фундаменты и фундаменты типа монолитная плита. Конструкция создается путем заливки бетонного раствора высокой плотности в опалубку, смонтированную в котловане или траншее, с предварительным монтажом арматурного каркаса. Полученные фундаменты обладают высокой прочностью и несущей способностью, способны выдерживать значительный вес надземных конструкций и рассчитаны на эксплуатацию в течение многих десятилетий.
Компания «Инновационные Конструкции» выполняет работы по заливке фундаментов любого типа. Применяем материалы высокого качества, строго соблюдаем технологические и нормативные требования, что позволяет гарантировать надежность и долговечность конструкций.
Для сооружения фундаментных конструкций применяют раствор высокой плотности из тяжелых марок цемента. Помимо цемента в состав раствора включается наполнитель (гравий или щебень), модифицирующие добавки для улучшения свойств бетона, вода. Рецептура раствора подбирается в зависимости от условий эксплуатации основания, условий монтажа, например, температуры воздуха во время выполнения работ.
Работы по монтажу оснований выполняют в следующей последовательности:
После набора бетоном полной прочности фундамент готов, можно выполнять дальнейшее строительство здания.
Наша компания обеспечит комплексное выполнение бетонных работ по сооружению основания под ключ.
Стоимость возведения бетонного основания рассчитывается по смете. Основные критерии для определения цены:
Инженеры нашей компании оперативно рассчитают уровень расходов и составят смету работ по заливке фундамента с учетом всех факторов. Рассчитанная цена указывается в условиях договора.
Пример расчета стоимости на плитный фундамент под ключ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер, м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
6х6 | 115 200 руб. | 144 000 руб. | 172 800 руб. | 201 600 руб. | 230 400 руб. |
6х8 | 153 600 руб. | 192 000 руб. | 230 400 руб. | 268 800 руб. | 307 200 руб. |
8х8 | 204 800 руб. | 256 000 руб. | 307 200 руб. | 358 400 руб. | 409 600 руб. |
8х10 | 256 000 руб. | 320 000 руб. | 384 000 руб. | 448 000 руб. | 512 000 руб. |
10х10 | 320 000 руб. | 400 000 руб. | 480 000 руб. | 560 000 руб. | 640 000 руб. |
10х12 | 384 000 руб. | 480 000 руб. | 576 000 руб. | 672 000 руб. | 768 000 руб. |
12х12 | 460 800 руб. | 576 000 руб. | 691 200 руб. | 806 400 руб. | 921 600 руб. |
Пример расчета стоимости на ленточный фундамент под ключ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер, м | 300мм\600мм | 300мм\1000мм | 400мм\1000мм | 400мм\1600мм | 400мм\2000мм |
6х6 | 91 800 руб. | 153 000 руб. | 204 000 руб. | 326 400 руб. | 408 000 руб. |
6х8 | 104 040 руб. | 173 400 руб. | 231 200 руб. | 369 920 руб. | 462 400 руб. |
8х8 | 122 400 руб. | 204 000 руб. | 272 000 руб. | 435 200 руб. | 544 000 руб. |
8х10 | 134 640 руб. | 224 400 руб. | 299 200 руб. | 478 720 руб. | 598 400 руб. |
10х10 | 153 000 руб. | 255 000 руб. | 340 000 руб. | 544 000 руб. | 680 000 руб. |
10х12 | 165 240 руб. | 275 400 руб. | 367 200 руб. | 587 520 руб. | 734 400 руб. |
12х12 | 183 600 руб. | 306 000 руб. | 408 000 руб. | 652 800 руб. | 816 000 руб. |
Пример расчета стоимости на фундамент для цокольного этажа | |||||
---|---|---|---|---|---|
Высота цокольного этажа | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 10x10 |
2000 мм | 672 000 руб. | 812 000 руб. | 882 000 руб. | 1 008 000 руб. | 1 400 000 руб. |
2500 мм | 777 000 руб. | 931 000 руб. | 1 008 000 руб. | 1 148 000 руб. | 1 575 000 руб. |
3000 мм | 882 000 руб. | 1 050 000 руб. | 1 134 000 руб. | 1 288 000 руб. | 1 750 000 руб. |
3500 мм | 987 000 руб. | 1 169 000 руб. | 1 260 000 руб. | 1 428 000 руб. | 1 925 000 руб. |
4000 мм | 1 092 000 руб. | 1 288 000 руб. | 1 386 000 руб. | 1 568 000 руб. | 2 100 000 руб. |
Расценки на монолитные работы | ||
---|---|---|
Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС |
Земляные работы, без вывоза грунта | м3 | 256,00 руб. |
Устройство бетонной подготовки (100мм) | м3 | 1 600 руб. |
Обратная засыпка песком и вертикальная планировка с послойным трамбованием | м2 | 480,00 руб. |
Устройство монолитных железобетонных перекрытий (Перекрытия над подвалом) | м3 | 7 360 руб. |
Устройство монолитных железобетонных стен (Стены подвала) | м3 | 8 000 руб. |
Устройство монолитной железобетонной плиты | м3 | 5 600 руб. |
Устройство монолитных железобетонных колонн (Колонны подвала) | м3 | 7 460 руб. |
Устройство монолитных железобетонных лестниц (Лестничные марши) | м3 | 8 560 руб. |
Устройство железобетонной плиты | м3 | 7 300 руб. |
Компания «Инновационные Конструкции» проводит бетонные работы по заливке фундаментов по выгодным для клиента ценам, что дает снижение расходов на строительство без ущерба качеству.